REGISTRESE YA
| NO. |
EQUIPO | JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
GD |
PUNTOS |
| 1 | LA CORUNA | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 11 | 33 | 29 |
| 2 | DEP. LEON | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 25 |
| 3 | JUVENTUS | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 23 |
| 4 | UNITED | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | 20 |
| 5 | DEP. BAINE | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 | 20 |
| 6 | REAL SALVATIERRA | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | 19 |
| 7 | ATL. CELAYA | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 8 | DEP. UNION | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 27 | -11 | 12 |
| 9 | ATL. ESPANOL | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 10 | DEP. JALISCO | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 11 |
| 11 | REAL AZTECA | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 44 | -30 | 5 |
| 12 | REAL OAXACA | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 75 | -66 | 4 |
| NO. | NOMBRE |
GOAL |
EQUIPO |
| 1 | JOSE VARGAS | 18 | REAL SALVATIERRA |
| 2 | ROGELIO BRISENO | 14 | LA CORUNA |
| 3 | JUAN MARTINEZ | 14 | UNITED |
| 4 | JOSE A. TELLEZ | 10 | DEP. UNION |
| 5 | IVAN RAMIREZ | 10 | REAL SALVATIERRA |
| 6 | FRANCISCO RAMIREZ | 9 | DEP. LEON |
| 7 |
| NO. |
EQUIPO |
GOAL |
vs |
EQUIPO |
GOAL |
| 1 | JUVENTUS | 0 | vs |
BAINE | 3 |
| 2 |
DEP. JALISCO | 2 | vs | LA CORUNA | 2 |
| 3 | R. SALVATIERRA | 2 | vs | REAL OAXACA | 2 |
| 4 | UNITED | 1 | vs | ATL. ESPANOL | 1 |
| 5 | ATL. CELAYA | 1 | vs | DEP. LEON | 2 |
| 6 | REAL AZTECA | 4 | vs | DEP. UNION | 4 |